(相关资料图)
4月20日沪指下跌0.09%,可交易A股中有30.67%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占32.65%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净买入46.91亿元。
证券时报·数据宝统计,4月20日沪股通单日使用额度为43.25亿元,深股通单日使用额度为22.19亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1248.65亿元,净买入金额46.91亿元。具体来看,沪股通累计成交金额585.27亿元,成交净买入33.32亿元;深股通累计成交金额663.38亿元,成交净买入13.59亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为14.02亿元,成交金额居首;其次是隆基绿能、工业富联,成交金额分别为13.58亿元、9.69亿元。以净买卖金额统计,恒生电子净买入额为4.55亿元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌2.05%。净卖出金额最多的是隆基绿能,净卖出7.87亿元,收盘股价下跌3.39%。
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有3只,分别是东方财富、宁德时代等。成交额居首的是宁德时代,成交金额21.11亿元;其次是北方华创、中兴通讯,成交金额分别为11.80亿元、9.40亿元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是格力电器,净买入2.14亿元,该股收盘上涨4.47%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,电子、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有3只、2只、2只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是招商银行,市盈率为6.39倍;其次是格力电器、紫金矿业等,市盈率分别为9.65倍、17.85倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是中兴通讯,主力资金净流入金额为68696.39万元,主力资金净流入居前的还有科大讯飞、北方华创。主力资金净流出的个股有13只,净流出资金最多的是隆基绿能,净流出资金为89031.99万元。(数据宝)
4月20日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额(万元) | 成交净买入(万元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 211075.00 | -25130.97 | -3.50 | 31.47 | -47071.72 |
600519 | 贵州茅台 | 140246.39 | -20365.38 | -0.97 | 34.89 | -63937.96 |
601012 | 隆基绿能 | 135762.58 | -78737.29 | -3.39 | 19.48 | -89031.99 |
002371 | 北方华创 | 118039.00 | -30852.59 | 7.45 | 82.90 | 63714.42 |
601138 | 工业富联 | 96882.08 | -1025.48 | 10.02 | 18.80 | 32153.53 |
000063 | 中兴通讯 | 94029.00 | 17579.09 | 5.52 | 21.86 | 68696.39 |
002230 | 科大讯飞 | 88826.00 | -14612.07 | 9.30 | 265.14 | 61594.79 |
600570 | 恒生电子 | 84724.80 | 45504.76 | -2.05 | 87.17 | -28350.88 |
600036 | 招商银行 | 72510.54 | 26585.82 | -1.44 | 6.39 | -24683.34 |
000858 | 五粮液 | 71366.00 | 20705.98 | -1.58 | 25.27 | -25692.44 |
603501 | 韦尔股份 | 68464.49 | 18362.58 | -1.25 | 153.50 | -20126.53 |
000651 | 格力电器 | 67002.00 | 21397.73 | 4.47 | 9.65 | 27096.66 |
601899 | 紫金矿业 | 63383.24 | 6150.81 | -2.23 | 17.85 | -7515.79 |
002594 | 比亚迪 | 63281.00 | -33207.26 | -2.32 | 42.91 | -29179.97 |
002027 | 分众传媒 | 62902.00 | 4238.23 | 0.30 | 33.96 | 827.56 |
300059 | 东方财富 | 62028.00 | -18110.38 | 1.58 | 33.49 | -21149.10 |
300760 | 迈瑞医疗 | 61311.00 | -3566.64 | -2.71 | 34.68 | -196.61 |
600276 | 恒瑞医药 | 60214.69 | -1227.94 | -1.77 | 72.06 | -8452.69 |
601888 | 中国中免 | 57942.95 | -8078.68 | -3.37 | 70.33 | -62978.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: