军民融合概念股有哪些?2019军民融合概念股一览表。 军民融合概念股的龙头股最有可能是哪几只?下面跟随小编一起来看看吧!
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
安达维尔(300719) | 12.72 | 3.33% | 关联原因 | |
晨曦航空(300581) | 16.42 | 0.37% | 关联原因 | |
天和防务(300397) | 20.00 | -1.96% | 关联原因 | |
江龙船艇(300589) | 13.76 | 1.18% | 关联原因 | |
通达股份(002560) | 5.83 | 0.00% | 关联原因 | |
爱乐达(300696) | 28.10 | 0.18% | 关联原因 | |
四川九洲(000801) | 5.52 | -0.54% | 关联原因 | |
菲利华(300395) | 17.77 | -1.61% | 关联原因 | |
新余国科(300722) | 23.40 | 0.43% | 关联原因 | |
川大智胜(002253) | 14.69 | -0.47% | 关联原因 | |
七一二(603712) | 20.69 | 0.93% | 关联原因 | |
东土科技(300353) | 14.15 | -0.28% | 关联原因 | |
华测导航(300627) | 18.89 | 0.11% | 关联原因 | |
宏达电子(300726) | 25.64 | 1.71% | 关联原因 | |
金奥博(002917) | 13.82 | -3.83% | 关联原因 | |
新兴装备(002933) | 46.26 | 1.05% | 关联原因 | |
新雷能(300593) | 15.12 | 4.35% | 关联原因 | |
光威复材(300699) | 37.68 | -0.53% | 关联原因 | |
烽火电子(000561) | 6.84 | -0.73% | 关联原因 | |
精准信息(300099) | 6.38 | -1.24% | 关联原因 | |
红宇新材(300345) | 7.58 | 0.00% | 关联原因 | |
天奥电子(002935) | 32.13 | -0.06% | 关联原因 | |
北斗星通(002151) | 22.86 | -0.57% | 关联原因 | |
高德红外(002414) | 19.37 | -0.41% | 关联原因 | |
金信诺(300252) | 9.94 | 0.30% | 关联原因 | |
佳讯飞鸿(300213) | 6.58 | 0.46% | 关联原因 | |
林州重机(002535) | 3.37 | -1.46% | 关联原因 | |
北化股份(002246) | 8.35 | -1.07% | 关联原因 | |
中航电测(300114) | 10.02 | -0.10% | 关联原因 | |
科华恒盛(002335) | 17.88 | -0.89% | 关联原因 | |
*ST尤夫(002427) | 12.61 | -1.18% | 关联原因 | |
宏大爆破(002683) | 12.91 | 0.08% | 关联原因 | |
海伦哲(300201) | 5.17 | -0.58% | 关联原因 | |
*ST新海(002089) | 2.13 | 1.43% | 关联原因 | |
海格通信(002465) | 9.58 | 1.81% | 关联原因 | |
四川长虹(600839) | 2.96 | -0.67% | 关联原因 | |
欣龙控股(000955) | 4.16 | -1.42% | 关联原因 | |
天沃科技(002564) | 5.21 | -0.95% | 关联原因 | |
华讯方舟(000687) | 7.01 | 10.05% | 关联原因 | |
通光线缆(300265) | 8.44 | 0.96% | 关联原因 | |
久之洋(300516) | 32.93 | -2.26% | 关联原因 | |
耐威科技(300456) | 13.04 | -0.46% | 关联原因 | |
龙溪股份(600592) | 15.41 | -0.26% | 关联原因 | |
航天长峰(600855) | 14.79 | 3.07% | 关联原因 | |
旋极信息(300324) | 5.18 | -1.52% | 关联原因 | |
海特高新(002023) | 11.81 | -0.17% | 关联原因 | |
泰豪科技(600590) | 6.14 | -0.65% | 关联原因 | |
*ST鹏起(600614) | 1.93 | -4.46% | 关联原因 | |
神剑股份(002361) | 4.17 | -1.18% | 关联原因 | |
英飞拓(002528) | 3.84 | -1.29% | 关联原因 | |
苏州高新(600736) | 7.03 | -1.40% | 关联原因 | |
中航光电(002179) | 36.97 | -1.10% | 关联原因 | |
盛路通信(002446) | 8.73 | 1.16% | 关联原因 | |
亚光科技(300123) | 8.14 | -1.09% | 关联原因 | |
国睿科技(600562) | 15.98 | -0.37% | 关联原因 | |
迪马股份(600565) | 3.88 | 0.00% | 关联原因 | |
中航资本(600705) | 5.15 | -2.28% | 关联原因 | |
宗申动力(001696) | 5.91 | -1.83% | 关联原因 | |
东方精工(002611) | 4.69 | -0.42% | 关联原因 | |
永贵电器(300351) | 8.73 | 1.75% | 关联原因 | |
航天发展(000547) | 10.16 | 0.79% | 关联原因 | |
ST新光(002147) | 1.90 | -2.06% | 关联原因 | |
广哈通信(300711) | 16.24 | 0.25% | 关联原因 | |
滨化股份(601678) | 6.62 | -1.78% | 关联原因 | |
久联发展(002037) | 7.65 | -1.03% | 关联原因 | |
瑞特股份(300600) | 9.69 | 0.21% | 关联原因 | |
鲁信创投(600783) | 15.24 | -1.80% | 关联原因 | |
中兵红箭(000519) | 7.99 | 0.13% | 关联原因 | |
航天彩虹(002389) | 11.05 | 0.55% | 关联原因 | |
楚江新材(002171) | 5.81 | -0.85% | 关联原因 | |
天海防务(300008) | 3.28 | -0.91% | 关联原因 | |
能科股份(603859) | 23.22 | -0.68% | 关联原因 | |
振芯科技(300101) | 9.53 | -1.24% | 关联原因 | |
达刚路机(300103) | 9.89 | -2.37% | 关联原因 | |
景嘉微(300474) | 41.16 | 0.27% | 关联原因 | |
凌云股份(600480) | 8.13 | -0.37% | 关联原因 | |
中国一重(601106) | 3.13 | -0.32% | 关联原因 | |
中国动力(600482) | 25.19 | 2.32% | 关联原因 | |
四方股份(601126) | 5.96 | -0.50% | 关联原因 | |
大立科技(002214) | 9.53 | -1.55% | 关联原因 | |
富煌钢构(002743) | 5.89 | -0.34% | 关联原因 | |
泰禾集团(000732) | 6.93 | -1.42% | 关联原因 | |
真视通(002771) | 10.11 | -0.69% | 关联原因 | |
航天科技(000901) | 12.21 | -0.25% | 关联原因 | |
际华集团(601718) | 4.10 | 3.54% | 关联原因 | |
ST银河(000806) | 2.08 | -1.89% | 关联原因 | |
电科院(300215) | 6.68 | -0.45% | 关联原因 | |
湘电股份(600416) | 5.78 | 0.18% | 关联原因 | |
海兰信(300065) | 13.01 | 0.77% | 关联原因 | |
积成电子(002339) | 6.13 | -1.45% | 关联原因 | |
通达动力(002576) | 11.38 | 0.00% | 关联原因 | |
华力创通(300045) | 8.96 | -0.78% | 关联原因 | |
北方导航(600435) | 9.21 | 0.22% | 关联原因 | |
红相股份(300427) | 13.84 | -0.65% | 关联原因 | |
空港股份(600463) | 7.77 | -1.89% | 关联原因 | |
远东传动(002406) | 5.66 | -1.22% | 关联原因 | |
四创电子(600990) | 49.15 | 0.27% | 关联原因 | |
轴研科技(002046) | 8.00 | 0.13% | 关联原因 | |
光启技术(002625) | 9.18 | -2.13% | 关联原因 | |
雅化集团(002497) | 6.38 | -0.78% | 关联原因 |
军民融合概念常见问题解答
军民融合概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,军民融合概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 安达维尔、 晨曦航空、 天和防务。
军民融合概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日军民融合概念股平均涨幅为-0.26%,其中 华讯方舟涨幅最高,军民融合概念目前市场关注度为0.00。
军民融合概念上市公司一共有多少家?
军民融合概念一共有100家上市公司,其中22家军民融合概念上市公司在上证交易所交易,另外78家军民融合概念上市公司在深交所交易。