1 公告基本信息
基金名称 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
基金简称 | 南方小康ETF联接 | |
基金主代码 | 202021 | |
前端交易代码 | 202021 | |
后端交易代码 | 202022 | |
基金合同生效日 | 2010年8月27日 | |
基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 | |
收益分配基准日 | 2011年3月7日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0537 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 20,918,155.51 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 2,091,815.56 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.2000 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2011年度的第1次分红 |
注:《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》约定:本基金收益分配每年最多6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2011年3月14日 |
除息日 | 2011年3月14日 |
现金红利发放日 | 2011年3月15日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者将以2011年3月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2011年3月15日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2011年3月16日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
注:-
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。
3、本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。
4、如投资者在多家销售机构购买了本基金,在2010年8月31日之前(不含2010年8月31日),其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额;在2010年8月31日之后(含2010年8月31日),其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
5、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在2011年3月11日之前(含2011年3月11日)到销售网点办理变更手续。如投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。
南方基金管理有限公司